VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,330,145,586 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,797.60 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,888,741.9 GB  581,078,238
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,436.8 GB  5,310,311,339
3 Russian Federation  87,244,188.3 GB  1,386,909,109
4 Japan  66,511,797.7 GB  689,058,865
5 United States  52,095,692.7 GB  1,075,086,706
6 Taiwan  49,911,052.3 GB  786,547,014
7 France  45,866,152.1 GB  585,972,159
8 Indonesia  37,798,845.0 GB  883,466,682
9 India  35,356,883.2 GB  764,356,933
10 China  29,409,047.1 GB  770,135,313
11 Viet Nam  28,906,363.4 GB  493,404,488
12 Thailand  19,165,993.6 GB  342,926,381
13 United Arab Emirates  15,474,515.7 GB  515,510,564
14 Hong Kong  14,509,438.7 GB  235,159,032
15 Philippines  12,729,318.2 GB  314,054,826
16 Myanmar  12,707,274.0 GB  223,771,870
17 Malaysia  11,698,150.3 GB  138,873,831
18 Turkmenistan  11,344,138.6 GB  153,400,565
19 Bangladesh  9,447,936.3 GB  386,876,727
20 Ukraine  9,258,186.9 GB  529,122,456
21 Canada  7,956,009.1 GB  81,545,438
22 Saudi Arabia  7,817,565.9 GB  107,297,245
23 Germany  7,750,965.7 GB  238,731,369
24 Turkey  6,623,792.5 GB  97,456,517
25 Singapore  6,589,409.6 GB  378,355,313
26 Iraq  5,624,531.2 GB  223,986,167
27 Australia  5,462,298.0 GB  111,707,027
28 Brazil  5,163,215.1 GB  1,361,187,484
29 United Kingdom  5,139,917.7 GB  125,522,895
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,727.5 GB  72,718,511
31 Pakistan  4,280,745.5 GB  103,764,866
32 Nigeria  3,574,859.4 GB  429,434,818
33 Cambodia  3,137,847.5 GB  91,751,993
34 Kenya  3,043,714.7 GB  182,662,743
35 Mexico  2,431,725.3 GB  43,302,643
36 Oman  1,969,642.2 GB  35,948,370
37 Spain  1,916,282.9 GB  20,527,518
38 Argentina  1,896,973.2 GB  25,843,739
39 Netherlands  1,888,336.1 GB  49,507,909
40 Armenia  1,450,992.1 GB  4,856,993
41 Egypt  1,341,605.5 GB  37,358,979
42 Qatar  1,323,757.8 GB  18,728,559
43 Algeria  1,319,545.5 GB  36,637,637
44 Nepal  1,319,067.5 GB  19,593,968
45 Syrian Arab Republic  1,274,070.4 GB  234,743,789
46 Jordan  1,265,738.0 GB  25,222,777
47 Italy  1,207,349.8 GB  14,695,758
48 New Zealand  1,111,351.3 GB  14,830,657
49 Kyrgyzstan  1,102,397.8 GB  12,402,023
50 Somalia  1,099,516.0 GB  49,975,299
51 Macau  1,041,420.3 GB  18,926,002
52 Sudan  1,026,475.5 GB  38,759,935
53 Kazakhstan  1,018,976.8 GB  14,891,765
54 Colombia  1,008,597.5 GB  19,443,899
55 Sweden  988,286.3 GB  17,040,293
56 Ghana  929,485.7 GB  54,743,090
57 Austria  922,535.4 GB  14,495,306
58 Venezuela  836,587.0 GB  25,544,286
59 Chile  809,108.9 GB  14,010,046
60 Belarus  800,359.2 GB  21,376,434
61 Romania  776,220.1 GB  13,364,727
62 Peru  758,617.4 GB  10,493,420
63 Ethiopia  743,020.8 GB  38,666,136
64 Mongolia  691,445.7 GB  11,272,329
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,663.0 GB  18,906,572
66 Kuwait  661,711.7 GB  10,225,549
67 Morocco  644,959.0 GB  25,162,999
68 Poland  624,507.5 GB  8,723,694
69 Cote D'ivoire  618,303.0 GB  9,148,602
70 Azerbaijan  594,286.4 GB  10,522,426
71 Latvia  585,719.4 GB  2,997,309
72 Yemen  566,463.3 GB  19,327,675
73 Ecuador  561,737.8 GB  53,497,152
74 Norway  541,335.4 GB  4,667,858
75 Switzerland  510,476.1 GB  34,164,033
76 Palestinian Territory Occupied  497,500.7 GB  12,359,053
77 Belgium  465,889.8 GB  6,231,669
78 South Africa  456,434.8 GB  16,890,520
79 Finland  431,974.0 GB  3,880,780
80 Tanzania United Republic of  416,171.5 GB  10,562,302
81 Israel  395,822.2 GB  8,961,241
82 Afghanistan  392,767.2 GB  14,623,905
83 Uganda  370,117.4 GB  18,833,324
84 Portugal  362,517.8 GB  5,670,864
85 Denmark  328,960.6 GB  2,998,688
86 Lithuania  317,459.3 GB  4,036,826
87 Hungary  314,695.6 GB  4,808,599
88 Czech Republic  313,350.2 GB  4,891,018
89 Georgia  290,650.5 GB  3,507,048
90 Guinea  280,707.8 GB  8,539,426
91 Greece  260,166.7 GB  3,719,629
92 Sri Lanka  249,591.0 GB  6,433,582
93 Bahrain  223,701.2 GB  3,607,287
94 Gabon  222,655.2 GB  2,395,015
95 Tunisia  215,862.9 GB  6,039,167
96 Brunei Darussalam  210,293.2 GB  1,596,158
97 Bulgaria  209,416.5 GB  4,102,382
98 Dominican Republic  207,096.0 GB  6,817,268
99 Lebanon  202,030.5 GB  8,997,473
100 Guatemala  201,099.5 GB  4,359,807
101 Uzbekistan  200,418.6 GB  3,949,168
102 Serbia  195,998.4 GB  3,529,040
103 Panama  181,158.0 GB  4,926,568
104 Bolivia  180,088.6 GB  3,176,720
105 Djibouti  162,256.7 GB  4,233,206
106 Paraguay  153,707.4 GB  2,052,926
107 Ireland  134,885.9 GB  1,870,532
108 Slovenia  132,208.6 GB  1,543,710
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,461.4 GB  1,123,635
110 Costa Rica  113,070.9 GB  1,681,773
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,344.4 GB  1,227,182
112 Moldova Republic of  105,849.1 GB  2,665,211
113 Albania  102,947.7 GB  2,331,638
114 Bosnia and Herzegowina  102,669.7 GB  932,591
115 Cuba  102,242.7 GB  2,635,874
116 Mauritius  98,377.6 GB  1,307,891
117 Jamaica  90,317.6 GB  2,058,302
118 Bhutan  81,019.6 GB  1,677,981
119 Estonia  80,048.5 GB  1,046,091
120 Uruguay  75,759.8 GB  1,110,526
121 Luxembourg  60,532.7 GB  1,316,642
122 Honduras  59,891.6 GB  1,389,176
123 Benin  59,555.1 GB  6,821,429
124 Antigua and Barbuda  58,020.9 GB  1,620,698
125 Cyprus  54,743.7 GB  4,821,889
126 Togo  53,781.2 GB  1,410,688
127 Maldives  51,646.0 GB  901,000
128 Senegal  50,801.7 GB  1,933,083
129 Guam  50,303.1 GB  977,565
130 Northern Mariana Islands  42,661.4 GB  267,494
131 Macedonia  41,827.0 GB  652,621
132 Trinidad and Tobago  41,564.9 GB  636,571
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,290.8 GB  3,190,301
135 Rwanda  36,000.2 GB  1,192,504
136 Timor-leste  33,889.6 GB  735,849
137 Mozambique  33,196.8 GB  2,373,124
138 El Salvador  32,756.6 GB  868,982
139 Fiji  29,594.7 GB  814,991
140 Barbados  28,559.3 GB  342,049
141 Madagascar  28,480.8 GB  749,443
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,784
143 Malta  26,520.1 GB  501,334
144 Namibia  25,284.0 GB  749,833
145 Iceland  24,705.7 GB  746,438
146 Tajikistan  24,629.4 GB  1,195,428
147 Puerto Rico  23,974.0 GB  633,525
148 Palau  23,805.3 GB  180,948
149 Reunion  23,185.2 GB  93,143
150 Seychelles  22,023.9 GB  3,411,277
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,824
152 Congo The Democratic Republic of The  21,047.6 GB  1,432,869
153 Angola  20,415.2 GB  721,178
154 Mali  18,155.9 GB  1,056,516
155 Burkina Faso  17,983.2 GB  1,556,945
156 Montenegro  17,657.8 GB  370,173
157 Bahamas  17,460.9 GB  345,081
158 Mauritania  17,452.0 GB  527,802
159 Zambia  16,174.2 GB  652,219
160 Zimbabwe  15,887.7 GB  2,279,573
161 Saint Lucia  14,857.6 GB  180,050
162 Guyana  13,796.8 GB  297,800
163 Malawi  13,147.6 GB  188,264
164 Papua New Guinea  12,465.5 GB  191,798
165 Suriname  11,123.0 GB  309,184
166 Samoa  9,824.2 GB  20,803
167 New Caledonia  9,667.9 GB  127,358
168 Haiti  9,163.0 GB  385,872
169 Belize  8,800.2 GB  514,522
170 French Polynesia  8,662.3 GB  185,039
171 Gambia  8,456.6 GB  3,636,061
172 Aruba  8,357.9 GB  91,763
173 Botswana  8,220.4 GB  189,347
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,810.3 GB  98,433
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,546.2 GB  550,765
177 Marshall Islands  6,153.2 GB  59,323
178 South Sudan  6,088.6 GB  332,777
179 Dominica  5,266.8 GB  293,487
180 Martinique  5,200.3 GB  74,491
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,644
182 Vanuatu  5,028.5 GB  274,118
183 Congo  4,467.1 GB  122,210
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,358.9 GB  36,891
188 Guadeloupe  3,019.4 GB  42,598
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.4 GB  110,420
191 Andorra  2,855.0 GB  71,563
192 Cape Verde  2,652.5 GB  123,774
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,504
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,442
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,474
201 Solomon Islands  1,777.7 GB  74,484
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,131.9 GB  55,762
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,421
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4